← Detalles del alimento
Vitasoy USA Organic Nasoya, Tofu Plus Firm
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 175233 ↗Número NDB: 16274
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 74 | kcal |
| Humedad | 84.5 | g |
| Cenizas | 1.2 | g |
| Proteínas | 9.19 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.71 | g |
| Azúcares Totales | 0.3 | g |
| Fibra | 0.8 | g |
| Lípidos | 3.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.3 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.1 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.1 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | 0.4 | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | 0.5 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 1.43 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 237 | mg |
| Fosforo | 121 | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 1.3 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.