← Detalles del alimento
Habas, semillas maduras, crudas
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 175205 ↗Número NDB: 16052
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 341 | kcal |
| Humedad | 10.98 | g |
| Cenizas | 3.08 | g |
| Proteínas | 26.12 | g |
| Hidratos de Carbono | 58.29 | g |
| Azúcares Totales | 5.7 | g |
| Fibra | 25 | g |
| Lípidos | 1.53 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.254 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.303 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.627 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 1.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.05 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.555 | mg |
| Vitamina B2 | 0.333 | mg |
| Niacina | 2.832 | mg |
| Vitamina B6 | 0.366 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.976 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 423 | µg |
| Sodio | 13 | mg |
| Potasio | 1062 | mg |
| Calcio | 103 | mg |
| Fosforo | 421 | mg |
| Magnesio | 192 | mg |
| Hierro | 6.7 | mg |
| Zinc | 3.14 | mg |
| Cobre | 0.824 | mg |
| Selenio | 8.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.