← Detalles del alimento
Pescado, atún, blanco, enlatado en agua, sólidos escurridos
Categoría: Productos de pescado y mariscos
FDC ID: 175158 ↗Número NDB: 15126
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 128 | kcal |
| Humedad | 73.19 | g |
| Cenizas | 1.46 | g |
| Proteínas | 23.62 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.97 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.792 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.784 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.109 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 42 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.85 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.008 | mg |
| Vitamina B2 | 0.044 | mg |
| Niacina | 5.799 | mg |
| Vitamina B6 | 0.217 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.124 | mg |
| Vitamina B12 | 1.17 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 377 | mg |
| Potasio | 237 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 217 | mg |
| Magnesio | 33 | mg |
| Hierro | 0.97 | mg |
| Zinc | 0.48 | mg |
| Cobre | 0.039 | mg |
| Selenio | 65.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can | 172 |
| 3 | oz | 85 |