← Detalles del alimento
Pescado, atún, blanco, enlatado en aceite, sólidos escurridos
Categoría: Productos de pescado y mariscos
FDC ID: 175157 ↗Número NDB: 15124
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 186 | kcal |
| Humedad | 64.02 | g |
| Cenizas | 2.18 | g |
| Proteínas | 26.53 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.28 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.262 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.972 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 31 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 5 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 2.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.017 | mg |
| Vitamina B2 | 0.079 | mg |
| Niacina | 11.698 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.37 | mg |
| Vitamina B12 | 2.2 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 396 | mg |
| Potasio | 333 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 267 | mg |
| Magnesio | 34 | mg |
| Hierro | 0.65 | mg |
| Zinc | 0.47 | mg |
| Cobre | 0.13 | mg |
| Selenio | 60.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can | 178 |
| 3 | oz | 85 |