← Detalles del alimento
Pastel, amarillo, sin enriquecer, mezcla seca
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 175055 ↗Número NDB: 18420
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 432 | kcal |
| Humedad | 3.7 | g |
| Cenizas | 2.3 | g |
| Proteínas | 4.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 78.1 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.1 | g |
| Lípidos | 11.6 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.738 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.86 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.378 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 2 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.082 | mg |
| Vitamina B2 | 0.049 | mg |
| Niacina | 0.309 | mg |
| Vitamina B6 | 0.077 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.364 | mg |
| Vitamina B12 | 0.1 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 657 | mg |
| Potasio | 82 | mg |
| Calcio | 135 | mg |
| Fosforo | 310 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.48 | mg |
| Zinc | 0.27 | mg |
| Cobre | 0.072 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | package (18.50 oz) | 524 |