← Detalles del alimento
Agentes leudantes, levadura, panadería, comprimida
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 175042 ↗Número NDB: 18374
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 105 | kcal |
| Humedad | 69 | g |
| Cenizas | 1.8 | g |
| Proteínas | 8.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 18.1 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 8.1 | g |
| Lípidos | 1.9 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.243 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.047 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.004 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 1.88 | mg |
| Vitamina B2 | 1.13 | mg |
| Niacina | 12.3 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 4.9 | mg |
| Vitamina B12 | 0.01 | µg |
| Folatos DFE | 785 | µg |
| Sodio | 30 | mg |
| Potasio | 601 | mg |
| Calcio | 19 | mg |
| Fosforo | 336 | mg |
| Magnesio | 40 | mg |
| Hierro | 3.25 | mg |
| Zinc | 9.97 | mg |
| Cobre | 0.148 | mg |
| Selenio | 8.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.