← Detalles del alimento
Panqueques, simples, mezcla seca, incompletos, preparados
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 175008 ↗Número NDB: 18292
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 218 | kcal |
| Humedad | 52.9 | g |
| Cenizas | 2.6 | g |
| Proteínas | 7.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 28.9 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.9 | g |
| Lípidos | 7.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.045 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.07 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.923 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 71 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 71 | µg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.201 | mg |
| Vitamina B2 | 0.311 | mg |
| Niacina | 1.232 | mg |
| Vitamina B6 | 0.105 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.506 | mg |
| Vitamina B12 | 0.34 | µg |
| Folatos DFE | 54 | µg |
| Sodio | 505 | mg |
| Potasio | 199 | mg |
| Calcio | 215 | mg |
| Fosforo | 313 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.3 | mg |
| Zinc | 0.75 | mg |
| Cobre | 0.047 | mg |
| Selenio | 9.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | pancake (4" dia) | 38 |
| 1 | pancake (6" dia) | 77 |