← Detalles del alimento
Pastel, tipo pudín, amarillo, mezcla seca
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 174946 ↗Número NDB: 18142
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 423 | kcal |
| Humedad | 4 | g |
| Cenizas | 2.2 | g |
| Proteínas | 4 | g |
| Hidratos de Carbono | 80 | g |
| Azúcares Totales | 44.21 | g |
| Fibra | 0.7 | g |
| Lípidos | 9.8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.469 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.496 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.295 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.77 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.307 | mg |
| Vitamina B2 | 0.188 | mg |
| Niacina | 2.588 | mg |
| Vitamina B6 | 0.016 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.242 | mg |
| Vitamina B12 | 0.05 | µg |
| Folatos DFE | 171 | µg |
| Sodio | 860 | mg |
| Potasio | 63 | mg |
| Calcio | 115 | mg |
| Fosforo | 253 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Hierro | 1.57 | mg |
| Zinc | 0.27 | mg |
| Cobre | 0.058 | mg |
| Selenio | 2.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | package (18.50 oz) | 524 |