← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo de fondo, asado de tres puntas, solo magro separable, recortado a 0 "de grasa, grado Choice, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 174771 ↗Número NDB: 23647
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 193 | kcal |
| Humedad | 63.79 | g |
| Cenizas | 1.06 | g |
| Proteínas | 26.34 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.73 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.527 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.907 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.312 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 80 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.39 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.135 | mg |
| Niacina | 7.77 | mg |
| Vitamina B6 | 0.548 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.517 | mg |
| Vitamina B12 | 1.64 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 54 | mg |
| Potasio | 324 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 202 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.77 | mg |
| Zinc | 4.9 | mg |
| Cobre | 0.082 | mg |
| Selenio | 29.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | roast | 591 |