← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo de fondo, asado de tres puntas, solo magro separable, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 174770 ↗Número NDB: 23646
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 142 | kcal |
| Humedad | 72.41 | g |
| Cenizas | 1.06 | g |
| Proteínas | 21.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.63 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.729 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.47 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.234 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 61 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.29 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.065 | mg |
| Vitamina B2 | 0.107 | mg |
| Niacina | 6.585 | mg |
| Vitamina B6 | 0.595 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.629 | mg |
| Vitamina B12 | 1.04 | µg |
| Folatos DFE | 13 | µg |
| Sodio | 54 | mg |
| Potasio | 333 | mg |
| Calcio | 23 | mg |
| Fosforo | 198 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.54 | mg |
| Zinc | 3.85 | mg |
| Cobre | 0.072 | mg |
| Selenio | 25.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 261 |