← Detalles del alimento
Carne de res, Nueva Zelanda, importada, variedad de carnes y subproductos, hígado, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 174729 ↗Número NDB: 23425
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 133 | kcal |
| Humedad | 70.39 | g |
| Cenizas | 1.46 | g |
| Proteínas | 20.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.6 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.05 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.185 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.464 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.88 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.077 | g |
| Colesterol | 254 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 28319 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.84 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.371 | mg |
| Vitamina B2 | 2.347 | mg |
| Niacina | 15.4 | mg |
| Vitamina B6 | 0.428 | mg |
| Ácido Pantoténico | 10.3 | mg |
| Vitamina B12 | 84.5 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 327 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 362 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 8.44 | mg |
| Zinc | 3 | mg |
| Cobre | 5.3 | mg |
| Selenio | 16.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |