← Detalles del alimento
Uvas, enlatadas, sin semillas de Thompson, paquete de agua, sólidos y líquidos
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 174684 ↗Número NDB: 9133
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 40 | kcal |
| Humedad | 88.84 | g |
| Cenizas | 0.25 | g |
| Proteínas | 0.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.3 | g |
| Azúcares Totales | 9.7 | g |
| Fibra | 0.6 | g |
| Lípidos | 0.11 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.035 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.004 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.031 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.13 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 9.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.031 | mg |
| Vitamina B2 | 0.023 | mg |
| Niacina | 0.13 | mg |
| Vitamina B6 | 0.065 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.041 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 6 | mg |
| Potasio | 107 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 18 | mg |
| Magnesio | 6 | mg |
| Hierro | 0.98 | mg |
| Zinc | 0.05 | mg |
| Cobre | 0.056 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 245 |