← Detalles del alimento
Cóctel de frutas, (melocotón y piña y pera y uva y cereza), enlatado, paquete de jugo, sólidos y líquidos
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 174668 ↗Número NDB: 9097
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 46 | kcal |
| Humedad | 87.44 | g |
| Cenizas | 0.23 | g |
| Proteínas | 0.46 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.86 | g |
| Azúcares Totales | 10.86 | g |
| Fibra | 1 | g |
| Lípidos | 0.01 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.001 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.002 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.004 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 15 | µg |
| Vitamina C | 2.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.4 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.016 | mg |
| Niacina | 0.403 | mg |
| Vitamina B6 | 0.051 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.062 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 95 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 14 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.21 | mg |
| Zinc | 0.09 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 0.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 237 |