← Detalles del alimento
Sopa, verduras y carne de res, enlatada, preparada con el mismo volumen de agua
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 174565 ↗Número NDB: 6471
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 31 | kcal |
| Humedad | 91.8 | g |
| Cenizas | 1.18 | g |
| Proteínas | 2.23 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.06 | g |
| Azúcares Totales | 0.45 | g |
| Fibra | 0.8 | g |
| Lípidos | 0.76 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.34 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.32 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.045 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 2 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 78 | µg |
| Vitamina C | 1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.015 | mg |
| Vitamina B2 | 0.02 | mg |
| Niacina | 0.412 | mg |
| Vitamina B6 | 0.03 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.14 | mg |
| Vitamina B12 | 0.13 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 349 | mg |
| Potasio | 69 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 16 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Hierro | 0.45 | mg |
| Zinc | 0.62 | mg |
| Cobre | 0.077 | mg |
| Selenio | 1.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can (10.75 oz), prepared | 593 |
| 1 | cup (8 fl oz) | 244 |