← Detalles del alimento
Pavo, entero, carne clara, carne y piel, con solución agregada, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 174512 ↗Número NDB: 5703
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 157 | kcal |
| Humedad | 67.09 | g |
| Cenizas | 1.43 | g |
| Proteínas | 26.52 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.64 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.593 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.971 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.585 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.075 | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.036 | mg |
| Vitamina B2 | 0.211 | mg |
| Niacina | 11.336 | mg |
| Vitamina B6 | 0.659 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.902 | mg |
| Vitamina B12 | 1.69 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 237 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 254 | mg |
| Magnesio | 30 | mg |
| Hierro | 0.6 | mg |
| Zinc | 1.5 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 29.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | lb | 453 |
| 3 | oz | 85 |