← Detalles del alimento
Pavo, carne oscura entera, carne y piel, con solución agregada, cocida, asada
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 174510 ↗Número NDB: 5701
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 199 | kcal |
| Humedad | 62.66 | g |
| Cenizas | 1.26 | g |
| Proteínas | 25.55 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.81 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.145 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.887 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.097 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.148 | g |
| Colesterol | 110 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 16 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.052 | mg |
| Vitamina B2 | 0.321 | mg |
| Niacina | 6.893 | mg |
| Vitamina B6 | 0.415 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.002 | mg |
| Vitamina B12 | 1.64 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 206 | mg |
| Potasio | 232 | mg |
| Calcio | 17 | mg |
| Fosforo | 213 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 1.08 | mg |
| Zinc | 3.15 | mg |
| Cobre | 0.119 | mg |
| Selenio | 30 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.