← Detalles del alimento
Pollo, carne oscura, muslo, carne y piel, con solución agregada, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 174505 ↗Número NDB: 5692
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 214 | kcal |
| Humedad | 62.6 | g |
| Cenizas | 1.14 | g |
| Proteínas | 23.47 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.09 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 13.81 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.145 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.392 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.275 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.091 | g |
| Colesterol | 128 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 17 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.38 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.084 | mg |
| Vitamina B2 | 0.243 | mg |
| Niacina | 5.898 | mg |
| Vitamina B6 | 0.394 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.128 | mg |
| Vitamina B12 | 0.41 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 174 | mg |
| Potasio | 254 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 197 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.02 | mg |
| Zinc | 1.82 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 31.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | thigh with skin | 130 |
| 1 | thigh without skin | 112 |
| 3 | oz | 85 |