← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 120 | kcal |
| Humedad | 74.58 | g |
| Cenizas | 1.13 | g |
| Proteínas | 23.36 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.21 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.771 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.874 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.462 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.21 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.21 | mg |
| Vitamina B2 | 0.308 | mg |
| Niacina | 5.058 | mg |
| Vitamina B6 | 0.549 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.248 | mg |
| Vitamina B12 | 5.33 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 333 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 229 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 3.69 | mg |
| Zinc | 4.02 | mg |
| Cobre | 0.147 | mg |
| Selenio | 37.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving (cooked from 4 oz raw) | 85 |
| 1 | oz | 28.35 |