← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 133 | kcal |
| Humedad | 72.77 | g |
| Cenizas | 1.35 | g |
| Proteínas | 23.57 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.64 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.24 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.17 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.62 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 66 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 50 | µg |
| Vitamina C | 6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.077 | mg |
| Vitamina B2 | 0.153 | mg |
| Niacina | 6.759 | mg |
| Vitamina B6 | 0.74 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.96 | mg |
| Vitamina B12 | 0.84 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 37 | mg |
| Potasio | 262 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 230 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.15 | mg |
| Zinc | 0.97 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 16.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | pheasant | 352 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-eat pheasant) | 326 |
| 3 | oz | 85 |