← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 181 | kcal |
| Humedad | 67.77 | g |
| Cenizas | 1.27 | g |
| Proteínas | 22.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.29 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.7 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.32 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.18 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 71 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 53 | µg |
| Vitamina C | 5.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.072 | mg |
| Vitamina B2 | 0.143 | mg |
| Niacina | 6.426 | mg |
| Vitamina B6 | 0.66 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.928 | mg |
| Vitamina B12 | 0.77 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 40 | mg |
| Potasio | 243 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 214 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.15 | mg |
| Zinc | 0.96 | mg |
| Cobre | 0.065 | mg |
| Selenio | 15.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | pheasant | 400 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-eat pheasant) | 371 |
| 3 | oz | 85 |