← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 130 | kcal |
| Humedad | 74.12 | g |
| Cenizas | 1 | g |
| Proteínas | 18.28 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.42 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.18 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.64 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.32 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.19 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 292 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4374 | µg |
| Vitamina C | 18.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.097 | mg |
| Vitamina B2 | 1.119 | mg |
| Niacina | 6.984 | mg |
| Vitamina B6 | 0.47 | mg |
| Ácido Pantoténico | 3.618 | mg |
| Vitamina B12 | 12.95 | µg |
| Folatos DFE | 394 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 226 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 207 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 6.25 | mg |
| Zinc | 3.38 | mg |
| Cobre | 0.268 | mg |
| Selenio | 55.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | giblets | 115 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to cook capon) | 18 |