← Detalles del alimento
Tofu, salado y fermentado (fuyu), preparado con sulfato de calcio
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 174305 ↗Número NDB: 16432
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 116 | kcal |
| Humedad | 70.01 | g |
| Cenizas | 8.69 | g |
| Proteínas | 8.15 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.15 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.157 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.767 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.516 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.157 | mg |
| Vitamina B2 | 0.101 | mg |
| Niacina | 0.379 | mg |
| Vitamina B6 | 0.091 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.132 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 29 | µg |
| Sodio | 2873 | mg |
| Potasio | 75 | mg |
| Calcio | 1229 | mg |
| Fosforo | 73 | mg |
| Magnesio | 58 | mg |
| Hierro | 1.98 | mg |
| Zinc | 1.56 | mg |
| Cobre | 0.376 | mg |
| Selenio | 17.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | block | 11 |