← Detalles del alimento
Soja, semillas maduras, crudas
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 174270 ↗Número NDB: 16108
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 446 | kcal |
| Humedad | 8.54 | g |
| Cenizas | 4.87 | g |
| Proteínas | 36.49 | g |
| Hidratos de Carbono | 30.16 | g |
| Azúcares Totales | 7.33 | g |
| Fibra | 9.3 | g |
| Lípidos | 19.94 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.884 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.404 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 11.255 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.85 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 47 | µg |
| Vitamina B1 | 0.874 | mg |
| Vitamina B2 | 0.87 | mg |
| Niacina | 1.623 | mg |
| Vitamina B6 | 0.377 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.793 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 375 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 1797 | mg |
| Calcio | 277 | mg |
| Fosforo | 704 | mg |
| Magnesio | 280 | mg |
| Hierro | 15.7 | mg |
| Zinc | 4.89 | mg |
| Cobre | 1.658 | mg |
| Selenio | 17.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 186 |