← Detalles del alimento
Cacahuetes de todo tipo, tostados en seco, con sal
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 174262 ↗Número NDB: 16090
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 587 | kcal |
| Humedad | 1.81 | g |
| Cenizas | 2.92 | g |
| Proteínas | 24.35 | g |
| Hidratos de Carbono | 21.26 | g |
| Azúcares Totales | 4.9 | g |
| Fibra | 8.4 | g |
| Lípidos | 49.66 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.723 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 26.181 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 9.773 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.027 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 4.93 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.152 | mg |
| Vitamina B2 | 0.197 | mg |
| Niacina | 14.355 | mg |
| Vitamina B6 | 0.466 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.011 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 97 | µg |
| Sodio | 410 | mg |
| Potasio | 634 | mg |
| Calcio | 58 | mg |
| Fosforo | 363 | mg |
| Magnesio | 178 | mg |
| Hierro | 1.58 | mg |
| Zinc | 2.77 | mg |
| Cobre | 0.428 | mg |
| Selenio | 9.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | peanut | 1 |