← Detalles del alimento
Pan blanco, sin gluten, elaborado con harina de arroz, almidón de maíz y / o tapioca
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 174100 ↗Número NDB: 28337
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 248 | kcal |
| Humedad | 42.99 | g |
| Cenizas | 1.68 | g |
| Proteínas | 4.31 | g |
| Hidratos de Carbono | 45.78 | g |
| Azúcares Totales | 3.53 | g |
| Fibra | 4.3 | g |
| Lípidos | 5.24 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.977 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.009 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.516 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.01 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.6 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.375 | mg |
| Vitamina B2 | 0.505 | mg |
| Niacina | 2.775 | mg |
| Vitamina B6 | 0.073 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 36 | µg |
| Sodio | 447 | mg |
| Potasio | 75 | mg |
| Calcio | 138 | mg |
| Fosforo | 51 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 2.63 | mg |
| Zinc | 0.48 | mg |
| Cobre | 0.075 | mg |
| Selenio | 0.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice | 35 |