← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado de clod, magra y grasa separables, recortadas a 0" de grasa, todos los grados, cocidas, asadas
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 174027 ↗Número NDB: 23552
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 207 | kcal |
| Humedad | 61.09 | g |
| Cenizas | 1.15 | g |
| Proteínas | 25.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.84 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.904 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.179 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.455 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.16 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.086 | mg |
| Vitamina B2 | 0.24 | mg |
| Niacina | 3.393 | mg |
| Vitamina B6 | 0.268 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.671 | mg |
| Vitamina B12 | 2.97 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 71 | mg |
| Potasio | 367 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 212 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 3.05 | mg |
| Zinc | 6.04 | mg |
| Cobre | 0.096 | mg |
| Selenio | 29.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | lb | 453.6 |
| 3 | oz | 85 |