← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 89 | kcal |
| Humedad | 74.91 | g |
| Cenizas | 0.82 | g |
| Proteínas | 1.09 | g |
| Hidratos de Carbono | 22.84 | g |
| Azúcares Totales | 12.23 | g |
| Fibra | 2.6 | g |
| Lípidos | 0.33 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.112 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.032 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.073 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 8.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.031 | mg |
| Vitamina B2 | 0.073 | mg |
| Niacina | 0.665 | mg |
| Vitamina B6 | 0.367 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.334 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 20 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 358 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 22 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 0.26 | mg |
| Zinc | 0.15 | mg |
| Cobre | 0.078 | mg |
| Selenio | 1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | NLEA serving | 126 |
| 1 | extra large (9" or longer) | 152 |
| 1 | large (8" to 8-7/8" long) | 136 |
| 1 | cup, sliced | 150 |
| 1 | small (6" to 6-7/8" long) | 101 |
| 1 | extra small (less than 6" long) | 81 |
| 1 | medium (7" to 7-7/8" long) | 118 |
| 1 | cup, mashed | 225 |