← Detalles del alimento
Pescado, atún claro, enlatado en agua, sólidos escurridos (Incluye alimentos para el Programa de Distribución de Alimentos del USDA)
Categoría: Productos de pescado y mariscos
FDC ID: 173709 ↗Número NDB: 15121
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 86 | kcal |
| Humedad | 78.14 | g |
| Cenizas | 0.95 | g |
| Proteínas | 19.44 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.96 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.211 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.107 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.277 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.002 | g |
| Colesterol | 36 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 17 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.33 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.03 | mg |
| Vitamina B2 | 0.084 | mg |
| Niacina | 10.136 | mg |
| Vitamina B6 | 0.319 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.148 | mg |
| Vitamina B12 | 2.55 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 247 | mg |
| Potasio | 179 | mg |
| Calcio | 17 | mg |
| Fosforo | 139 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.63 | mg |
| Zinc | 0.69 | mg |
| Cobre | 0.05 | mg |
| Selenio | 70.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | can | 165 |
| 1 | can (12.5 oz), drained | 315 |
| 1 | cup, solid or chunks | 154 |
| 1 | oz | 28.35 |