← Detalles del alimento
Pescado, pámpano, Florida, crudo
Categoría: Productos de pescado y mariscos
FDC ID: 173682 ↗Número NDB: 15068
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 164 | kcal |
| Humedad | 71.12 | g |
| Cenizas | 1.1 | g |
| Proteínas | 18.48 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.47 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.509 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.586 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.137 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 50 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 40 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 11 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.56 | mg |
| Vitamina B2 | 0.12 | mg |
| Niacina | 3 | mg |
| Vitamina B6 | 0.2 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.75 | mg |
| Vitamina B12 | 1.3 | µg |
| Folatos DFE | 15 | µg |
| Sodio | 65 | mg |
| Potasio | 381 | mg |
| Calcio | 22 | mg |
| Fosforo | 195 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 0.6 | mg |
| Zinc | 0.72 | mg |
| Cobre | 0.038 | mg |
| Selenio | 36.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | fillet | 112 |
| 1 | oz, boneless | 28.35 |