← Detalles del alimento
Pollo, capones, carne y piel, cocidos, asados
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173646 ↗Número NDB: 5136
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 229 | kcal |
| Humedad | 58.7 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 28.96 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.65 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.26 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.75 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.52 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 86 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.17 | mg |
| Niacina | 8.947 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.104 | mg |
| Vitamina B12 | 0.33 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 49 | mg |
| Potasio | 255 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 246 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.49 | mg |
| Zinc | 1.74 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 21.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.