← Detalles del alimento
Pollo para estofar, carne y piel, y menudillos y cuello, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173640 ↗Número NDB: 5121
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 251 | kcal |
| Humedad | 62.5 | g |
| Cenizas | 1.02 | g |
| Proteínas | 17.48 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.19 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 19.52 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.48 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.82 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.27 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 87 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 331 | µg |
| Vitamina C | 3.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.111 | mg |
| Vitamina B2 | 0.251 | mg |
| Niacina | 6.383 | mg |
| Vitamina B6 | 0.35 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.129 | mg |
| Vitamina B12 | 1.26 | µg |
| Folatos DFE | 37 | µg |
| Sodio | 71 | mg |
| Potasio | 204 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 173 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.51 | mg |
| Zinc | 1.37 | mg |
| Cobre | 0.092 | mg |
| Selenio | 12.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | chicken | 905 |