← Detalles del alimento
Pollo para asar, carne oscura, solo carne, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173638 ↗Número NDB: 5119
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 113 | kcal |
| Humedad | 75.48 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 18.74 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.61 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.93 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.12 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 72 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 18 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.21 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.072 | mg |
| Vitamina B2 | 0.173 | mg |
| Niacina | 5.878 | mg |
| Vitamina B6 | 0.32 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.183 | mg |
| Vitamina B12 | 0.34 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 95 | mg |
| Potasio | 227 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 178 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.15 | mg |
| Zinc | 1.65 | mg |
| Cobre | 0.059 | mg |
| Selenio | 13.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 113 |
| 0.5 | chicken, bone and skin removed | 258 |