← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, ala, carne y piel, cocido, frito, rebozado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173628 ↗Número NDB: 5101
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 324 | kcal |
| Humedad | 46.21 | g |
| Cenizas | 1.17 | g |
| Proteínas | 19.87 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.94 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 21.81 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.83 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.96 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.07 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 34 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.106 | mg |
| Vitamina B2 | 0.152 | mg |
| Niacina | 5.265 | mg |
| Vitamina B6 | 0.3 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.71 | mg |
| Vitamina B12 | 0.25 | µg |
| Folatos DFE | 26 | µg |
| Sodio | 320 | mg |
| Potasio | 138 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 121 | mg |
| Magnesio | 16 | mg |
| Hierro | 1.29 | mg |
| Zinc | 1.38 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 25.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.