← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne oscura, muslo, solo carne, cruda
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173627 ↗Número NDB: 5096
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 121 | kcal |
| Humedad | 76.22 | g |
| Cenizas | 0.95 | g |
| Proteínas | 19.66 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.12 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.097 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.497 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.94 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.02 | g |
| Colesterol | 94 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 7 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.088 | mg |
| Vitamina B2 | 0.196 | mg |
| Niacina | 5.557 | mg |
| Vitamina B6 | 0.451 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.61 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 95 | mg |
| Potasio | 242 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 185 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 0.81 | mg |
| Zinc | 1.58 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 22.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | thigh without skin | 149 |