← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, muslo, carne y piel, cocidos, guisados
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173626 ↗Número NDB: 5095
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 232 | kcal |
| Humedad | 63.11 | g |
| Cenizas | 0.78 | g |
| Proteínas | 23.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 14.74 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.11 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.84 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.25 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 84 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 45 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.057 | mg |
| Vitamina B2 | 0.191 | mg |
| Niacina | 4.894 | mg |
| Vitamina B6 | 0.17 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.776 | mg |
| Vitamina B12 | 0.19 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 71 | mg |
| Potasio | 170 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 139 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 1.37 | mg |
| Zinc | 2.25 | mg |
| Cobre | 0.07 | mg |
| Selenio | 17.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | thigh, bone removed | 68 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 41 |