← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, muslos, carne y piel, cocidos, asados
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173625 ↗Número NDB: 5094
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 232 | kcal |
| Humedad | 61.96 | g |
| Cenizas | 0.98 | g |
| Proteínas | 23.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 14.71 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.111 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.257 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.993 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.081 | g |
| Colesterol | 133 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 16 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.19 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.088 | mg |
| Vitamina B2 | 0.19 | mg |
| Niacina | 5.789 | mg |
| Vitamina B6 | 0.414 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.227 | mg |
| Vitamina B12 | 0.44 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 102 | mg |
| Potasio | 253 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 216 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.08 | mg |
| Zinc | 1.73 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 25.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | thigh with skin | 137 |
| 1 | thigh without skin | 116 |
| 3 | oz | 85 |