← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, cuello, carne y piel, cocidos a fuego lento
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173622 ↗Número NDB: 5087
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 247 | kcal |
| Humedad | 61.73 | g |
| Cenizas | 0.61 | g |
| Proteínas | 19.61 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.22 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.94 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 70 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 48 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.248 | mg |
| Niacina | 3.319 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.525 | mg |
| Vitamina B12 | 0.14 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 52 | mg |
| Potasio | 108 | mg |
| Calcio | 27 | mg |
| Fosforo | 122 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 2.3 | mg |
| Zinc | 2.72 | mg |
| Cobre | 0.097 | mg |
| Selenio | 17.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 11 |
| 1 | neck, bone removed | 38 |