← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, cuello, carne y piel, cocido, frito, harina
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173621 ↗Número NDB: 5086
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 332 | kcal |
| Humedad | 47.49 | g |
| Cenizas | 0.65 | g |
| Proteínas | 24.01 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.24 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 23.61 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 6.32 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 9.7 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.47 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 94 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 57 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.078 | mg |
| Vitamina B2 | 0.259 | mg |
| Niacina | 5.348 | mg |
| Vitamina B6 | 0.25 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.982 | mg |
| Vitamina B12 | 0.26 | µg |
| Folatos DFE | 15 | µg |
| Sodio | 82 | mg |
| Potasio | 180 | mg |
| Calcio | 31 | mg |
| Fosforo | 132 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 2.42 | mg |
| Zinc | 3.07 | mg |
| Cobre | 0.13 | mg |
| Selenio | 18.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | neck, bone removed | 36 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 11 |