← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, pierna, carne y piel, cocido, frito, rebozado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 173615 ↗Número NDB: 5076
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 273 | kcal |
| Humedad | 52.08 | g |
| Cenizas | 1.26 | g |
| Proteínas | 21.77 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.72 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 16.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.28 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.58 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.85 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 90 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 27 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.116 | mg |
| Vitamina B2 | 0.221 | mg |
| Niacina | 5.433 | mg |
| Vitamina B6 | 0.27 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.994 | mg |
| Vitamina B12 | 0.28 | µg |
| Folatos DFE | 24 | µg |
| Sodio | 279 | mg |
| Potasio | 189 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 152 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.4 | mg |
| Zinc | 2.17 | mg |
| Cobre | 0.08 | mg |
| Selenio | 26.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 95 |
| 1 | leg, bone removed | 158 |