← Detalles del alimento
Yogur, fruta, bajo en grasa, 9 gramos de proteína por 8 onzas, fortificado con vitamina D
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173456 ↗Número NDB: 1216
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 99 | kcal |
| Humedad | 75.3 | g |
| Cenizas | 0.93 | g |
| Proteínas | 3.98 | g |
| Hidratos de Carbono | 18.64 | g |
| Azúcares Totales | 18.64 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.15 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.742 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.316 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.033 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 5 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 11 | µg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.034 | mg |
| Vitamina B2 | 0.162 | mg |
| Niacina | 0.086 | mg |
| Vitamina B6 | 0.037 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.446 | mg |
| Vitamina B12 | 0.43 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 177 | mg |
| Calcio | 138 | mg |
| Fosforo | 109 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.67 | mg |
| Cobre | 0.079 | mg |
| Selenio | 2.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | container (4 oz) | 113 |
| 1 | cup (8 fl oz) | 245 |
| 1 | container (5 oz) | 142 |
| 1 | container (4.4 oz) | 125 |
| 1 | container (8 oz) | 227 |
| 1 | container (6 oz) | 170 |