← Detalles del alimento
Queso, mexicano, queso chihuahua
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173438 ↗Número NDB: 1167
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 374 | kcal |
| Humedad | 39.13 | g |
| Cenizas | 4.06 | g |
| Proteínas | 21.56 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.56 | g |
| Azúcares Totales | 5.56 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 29.68 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 18.843 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.443 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.892 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 105 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 56 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.26 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.018 | mg |
| Vitamina B2 | 0.225 | mg |
| Niacina | 0.15 | mg |
| Vitamina B6 | 0.055 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.279 | mg |
| Vitamina B12 | 1.03 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 617 | mg |
| Potasio | 52 | mg |
| Calcio | 651 | mg |
| Fosforo | 442 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 0.47 | mg |
| Zinc | 3.5 | mg |
| Cobre | 0.024 | mg |
| Selenio | 14.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, diced | 132 |
| 1 | slice (1 oz) | 28 |
| 1 | cubic inch | 17 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | cup, shredded | 113 |