← Detalles del alimento
Huevo, clara, seca, en polvo, estabilizada, reducida en glucosa
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173427 ↗Número NDB: 1136
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 376 | kcal |
| Humedad | 8.54 | g |
| Cenizas | 4.55 | g |
| Proteínas | 82.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.47 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.04 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.037 | mg |
| Vitamina B2 | 2.316 | mg |
| Niacina | 0.723 | mg |
| Vitamina B6 | 0.024 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.958 | mg |
| Vitamina B12 | 0.53 | µg |
| Folatos DFE | 96 | µg |
| Sodio | 1238 | mg |
| Potasio | 1116 | mg |
| Calcio | 89 | mg |
| Fosforo | 89 | mg |
| Magnesio | 72 | mg |
| Hierro | 0.24 | mg |
| Zinc | 0.16 | mg |
| Cobre | 0.17 | mg |
| Selenio | 125.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 7 |
| 1 | cup, sifted | 107 |