← Detalles del alimento
Huevo, entero, seco, estabilizado, reducido en glucosa
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173425 ↗Número NDB: 1134
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 615 | kcal |
| Humedad | 1.87 | g |
| Cenizas | 3.63 | g |
| Proteínas | 48.17 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.38 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 43.95 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 13.198 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 17.564 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.713 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 2017 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 616 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.325 | mg |
| Vitamina B2 | 1.232 | mg |
| Niacina | 0.259 | mg |
| Vitamina B6 | 0.42 | mg |
| Ácido Pantoténico | 6.71 | mg |
| Vitamina B12 | 10.51 | µg |
| Folatos DFE | 193 | µg |
| Sodio | 548 | mg |
| Potasio | 515 | mg |
| Calcio | 222 | mg |
| Fosforo | 715 | mg |
| Magnesio | 49 | mg |
| Hierro | 8.28 | mg |
| Zinc | 5.71 | mg |
| Cobre | 0.27 | mg |
| Selenio | 121.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, sifted | 85 |
| 1 | tbsp | 5 |