← Detalles del alimento
Huevo, yema, crudo, congelado, pasteurizado
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 173421 ↗Número NDB: 1126
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 296 | kcal |
| Humedad | 56.44 | g |
| Cenizas | 1.62 | g |
| Proteínas | 15.53 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.81 | g |
| Azúcares Totales | 0.16 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 25.6 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 8.615 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 9.956 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.827 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.098 | g |
| Colesterol | 991 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 422 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 6 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 2.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.223 | mg |
| Vitamina B2 | 0.563 | mg |
| Niacina | 0.031 | mg |
| Vitamina B6 | 0.412 | mg |
| Ácido Pantoténico | 3.437 | mg |
| Vitamina B12 | 1.9 | µg |
| Folatos DFE | 151 | µg |
| Sodio | 67 | mg |
| Potasio | 121 | mg |
| Calcio | 134 | mg |
| Fosforo | 420 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 4.55 | mg |
| Zinc | 3.17 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 56.4 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.