← Detalles del alimento
Carne de res, filete de costilla, deshuesado, con capa de grasa, magro y graso separables, recortado a 1/8" de grasa, todos los grados, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173392 ↗Número NDB: 23197
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 291 | kcal |
| Humedad | 54.49 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 23.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 21.81 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 9.684 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 10.519 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.027 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.478 | g |
| Colesterol | 80 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.071 | mg |
| Vitamina B2 | 0.287 | mg |
| Niacina | 4.908 | mg |
| Vitamina B6 | 0.477 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.536 | mg |
| Vitamina B12 | 2.1 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 54 | mg |
| Potasio | 260 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 152 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 2.24 | mg |
| Zinc | 5.91 | mg |
| Cobre | 0.08 | mg |
| Selenio | 29.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | steak | 291 |