← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, clod de paleta, paleta tierna, medallón, magro y graso separables, recortado a 0" de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173365 ↗Número NDB: 23053
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 144 | kcal |
| Humedad | 72.8 | g |
| Cenizas | 0.92 | g |
| Proteínas | 20.54 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.22 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.088 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.136 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.34 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.215 | g |
| Colesterol | 57 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.09 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.087 | mg |
| Vitamina B2 | 0.269 | mg |
| Niacina | 4.51 | mg |
| Vitamina B6 | 0.503 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.799 | mg |
| Vitamina B12 | 3.97 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 58 | mg |
| Potasio | 327 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 196 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.95 | mg |
| Zinc | 3.72 | mg |
| Cobre | 0.131 | mg |
| Selenio | 33.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.