← Detalles del alimento
Carne de res, redondo, redondo exterior, redondo inferior, filete, magra y grasa separables, recortado a 0 "de grasa, grado Select, cocido, asado a la parrilla
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173364 ↗Número NDB: 23052
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 166 | kcal |
| Humedad | 65.76 | g |
| Cenizas | 1.2 | g |
| Proteínas | 28.01 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.716 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.006 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.286 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.154 | g |
| Colesterol | 75 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.081 | mg |
| Vitamina B2 | 0.242 | mg |
| Niacina | 8.05 | mg |
| Vitamina B6 | 0.66 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.85 | mg |
| Vitamina B12 | 4.41 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 60 | mg |
| Potasio | 368 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 237 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 3.12 | mg |
| Zinc | 5.68 | mg |
| Cobre | 0.127 | mg |
| Selenio | 41.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 253 |
| 3 | oz | 85 |