← Detalles del alimento
Lasaña, queso, congelada, preparada
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 173333 ↗Número NDB: 22910
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 130 | kcal |
| Humedad | 72.78 | g |
| Cenizas | 1.51 | g |
| Proteínas | 6.54 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.84 | g |
| Azúcares Totales | 4.23 | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 5.33 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.11 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.573 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.022 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 13 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 46 | µg |
| Vitamina C | 17.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.88 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 9.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.114 | mg |
| Vitamina B2 | 0.154 | mg |
| Niacina | 1.361 | mg |
| Vitamina B6 | 0.069 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.204 | mg |
| Vitamina B12 | 0.57 | µg |
| Folatos DFE | 51 | µg |
| Sodio | 284 | mg |
| Potasio | 182 | mg |
| Calcio | 111 | mg |
| Fosforo | 107 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.27 | mg |
| Zinc | 0.91 | mg |
| Cobre | 0.109 | mg |
| Selenio | 26.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup 1 serving | 225 |