← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, con punta redonda, para asar, solo magra separable, cortada a 0" de grasa, todos los grados, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173125 ↗Número NDB: 23651
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 126 | kcal |
| Humedad | 74.48 | g |
| Cenizas | 1.03 | g |
| Proteínas | 21.07 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.95 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.376 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.641 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.201 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 57 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.084 | mg |
| Vitamina B2 | 0.135 | mg |
| Niacina | 6.217 | mg |
| Vitamina B6 | 0.612 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.623 | mg |
| Vitamina B12 | 1.47 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 54 | mg |
| Potasio | 323 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 198 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.77 | mg |
| Zinc | 3.89 | mg |
| Cobre | 0.091 | mg |
| Selenio | 26 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 1289 |