← Detalles del alimento
Carne de res, Nueva Zelanda, importada, variedad de carnes y subproductos, callos crudos, crudos
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173096 ↗Número NDB: 23445
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 77 | kcal |
| Humedad | 82.19 | g |
| Cenizas | 1.1 | g |
| Proteínas | 14.86 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.98 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.02 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.77 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.17 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.101 | g |
| Colesterol | 117 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.45 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.051 | mg |
| Vitamina B2 | 0.191 | mg |
| Niacina | 7.943 | mg |
| Vitamina B6 | 0.035 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.741 | mg |
| Vitamina B12 | 7.12 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 81 | mg |
| Potasio | 217 | mg |
| Calcio | 112 | mg |
| Fosforo | 159 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 4.44 | mg |
| Zinc | 1.72 | mg |
| Cobre | 0.094 | mg |
| Selenio | 3.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |